Программы 1С, 1С-Фреш, внедрение, сопровождение, 1С:ИТС в станице Барсуковской (Ставропольский край, Кочубеевский район) +7(928)014-27-27
info@ct26.ru

С 1 января 2023 стал действовать упрощенный формат оплаты налоговых сборов, который помогает избежать ошибочных переплат, бумажной волокиты, – ЕНП. В рамках единого платежа уплачиваются большая часть налогов. Но необходимо знать не только код ЕНП, но и остальные цифровые шифры, которые соответствуют конкретным налогам, взносам. Они требуются при заполнении, оформлении деклараций, уведомлений об вычисленных размерах налогов, расчетов и т. д. Приказ Министерства финансов № 80н от 01.06.2023 утвердил КБК на 2024 год.

Главные КБК в 2024 году

ЕНП – 182 0 10 61201 01 0000 510

Налог на прибыль

  • в федеральный бюджет – 182 1 01 01011 01 1000 110
  • в региональный бюджет – 182 1 01 01012 02 1000 110
  • с дивидендов российским организациям – 182 1 01 01040 01 1000 110

НДС (кроме импортного) – 182 1 03 01000 01 1000 110

Налог на имущество – 182 1 06 02010 02 1000 110

УСН “доходы” – 182 1 05 01011 01 1000 110

УСН “доходы минус расходы”, в том числе минимальный налог, – 182 1 05 01021 01 1000 110

ЕСХН – 182 1 05 03010 01 1000 110

НДФЛ налогового агента, кроме дивидендов, – 182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ с доходов, облагаемых по 15%, кроме дивидендов, – 182 1 01 02080 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов, облагаемых по 13%, – 182 1 01 02130 01 1000 110; по 15% – 182 1 01 02140 01 1000 110

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ с 2023 г. – 182 1 02 01000 01 1000 160

Страховые взносы за периоды до 2023 г.: на ОПС – 182 1 02 14010 06 1001 160; ВНиМ – 182 1 02 14020 06 1001 160; ОМС – 182 1 02 14030 08 1001 160

Взносы на травматизм – 797 1 02 12000 06 1000 160

Транспортный налог – 182 1 06 04011 02 1000 110

Земельный налог с участков в границах:

  • Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя – 182 1 06 06031 03 1000 110
  • городских округов без внутригородского деления – 182 1 06 06032 04 1000 110
  • городских округов с внутригородским делением – 182 1 06 06032 11 1000 110
  • внутригородских районов – 182 1 06 06032 12 1000 110
  • межселенных территорий – 182 1 06 06033 05 1000 110
  • сельских поселений – 182 1 06 06033 10 1000 110
  • городских поселений – 182 1 06 06033 13 1000 110
  • муниципальных округов – 182 1 06 06032 14 1000 110

Торговый сбор – 182 1 05 05010 02 1000 110

Пеня по взносам на травматизм – 797 1 02 12000 06 2100 160


Если Вы заинтересовались темой «Главные КБК в 2024 году» в станице Барсуковской, или другом населенном пункте Кочубеевского района Ставропольского края прямо сейчас, Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом, из указанных в контактной информации. Либо оставьте заявку, нажав кнопку "Оставить заявку", и наш сотрудник сам свяжется с Вами!

Оставить заявку